
|
|
|
|
|
|
|
|
| Configuración/Drumset | Marca | Modelo | Medidas |
|---|---|---|---|
| Caja/Snare | Yamaha | Elvin Jones | 14" x 7" |
| Tom 1 | Yamaha | D22 | 13" |
| Goliat 1/Floor Tom 1 | Yamaha | D22 | 16" |
| Bombo/Bass Drum | Yamaha | D22 | 22" |
| Platos/Cymbals | Marca | Modelo | Medidas |
|---|---|---|---|
| Charles/Hi-Hat | Paiste | Traditional (2 Crash) | 16" |
| Crash 1 | Paiste | Traditional Thin | 18" |
| Crash 2 | Paiste | Traditional Thin | 20" |
| China | Paiste | Traditional (Con 15 rivets) | 22" |
| Ride 1 | Paiste | Traditional Thin | 22" |
| Herrajes/Hardware | Marca | Modelo | Medidas |
|---|---|---|---|
| Pedal bombo | Yamaha | -- | -- |
| Pie de charles | Yamaha | -- | -- |
| Soporte para caja | Yamaha | -- | -- |
| Soporte para platos | Yamaha | -- | -- |
| Parches/Drumheads | Marca | Modelo | Medidas |
|---|---|---|---|
| Parche Caja | Evans | -- | 14" |
| Parche Toms | Evans | -- | 13" |
| Parche Goliat | Evans | -- | 16" |
| Parche Bombo | Yamaha | -- | 22" |
| Baquetas/Drumsticks | Marca | Modelo | Medidas |
|---|---|---|---|
| Baquetas madera | Wincent | "José Bruno" Round Tip | 5 A |
© 2012 herecomesthedrummer