
|
|
|
|
|
|
|
|
| Configuración/Drumset | Marca | Modelo | Medidas |
|---|---|---|---|
| Caja/Snare | Premier | Genista | 14" |
| Goliat 1/Floor Tom 1 | Sonor | 2000 | 16" |
| Bombo/Bass Drum | Sonor | 2000 | 22" |
| Platos/Cymbals | Marca | Modelo | Medidas |
|---|---|---|---|
| Charles/Hi-Hat | Paiste | 2002 | 14" |
| Crash / Ride | Paiste | 2002 | 20" |
| Herrajes/Hardware | Marca | Modelo | Medidas |
|---|---|---|---|
| Pedal bombo | Premier | Genista | -- |
| Pie de charles | Premier | Genista | -- |
| Parches/Drumheads | Marca | Modelo | Medidas |
|---|---|---|---|
| Parche Caja | Remo | Rugoso | 14" |
| Parche Goliat | Remo | Rugoso | 16" |
| Parche Bombo | Remo | Rugoso | 22" |
| Percusión | Marca | Modelo | Medidas |
|---|---|---|---|
| Maracas | -- | -- | -- |
| Baquetas/Drumsticks | Marca | Modelo | Medidas |
|---|---|---|---|
| Baquetas de fibra de carbono | Carbostick | -- | -- |
| Accesorios electrónicos | Marca | Modelo | Medidas |
|---|---|---|---|
| Drum Module | Roland | TD10 TDW1 Expanded | -- |
| Sampling Pad | Pintech Electronic Percussion | Electronic Pads | -- |
© 2012 herecomesthedrummer