
|
|
|
|
|
|
|
|
| Configuración/Drumset | Marca | Modelo | Medidas |
|---|---|---|---|
| Caja/Snare | Premier | Classic | 14" |
| Tom 1 | Premier | Classic | 13" |
| Goliat 1/Floor Tom 1 | Premier | Classic | 16" |
| Bombo/Bass Drum | Premier | Classic | 22" |
| Platos/Cymbals | Marca | Modelo | Medidas |
|---|---|---|---|
| Charles/Hi-Hat | Zildjian | New Beat | 15" |
| Crash 1 | Paiste | Fast | 16" |
| Crash 2 | Paiste | Medium | 18" |
| Crash 3 | Paiste | Power | 20" |
| Ride 1 | Zildjian | Tourke | 22" |
| Herrajes/Hardware | Marca | Modelo | Medidas |
|---|---|---|---|
| Pedal bombo | Gibraltar | Prowler 5611 | -- |
| Pie de charles | Gibraltar | Schhot | -- |
| Parches/Drumheads | Marca | Modelo | Medidas |
|---|---|---|---|
| Parche Caja | Remo | -- | 14" |
| Parche Toms | Remo | -- | 13" |
| Parche Goliat | Remo | -- | 16" |
| Parche Bombo | Remo | -- | 22" |
© 2012 herecomesthedrummer