
|
|
|
|
|
|
|
|
| Configuración/Drumset | Marca | Modelo | Medidas |
|---|---|---|---|
| Caja/Snare | Ludwig | Supraphonic | 14" x 5" |
| Caja secundaria | Slingerland | Radio King | 14" x 5" |
| Tom 1 | Ludwig | Club Date | 12" X 8" |
| Bombo/Bass Drum | Ludwig | Club Date | 20" X 14" |
| Goliat 1/Floor Tom 1 | Ludwig | Club Date | 14" X 14" |
| Platos/Cymbals | Marca | Modelo | Medidas |
|---|---|---|---|
| Charles/Hi-Hat | Paiste | Giant Beat | 15" |
| Crash 1 | Paiste | Standar | 16" |
| Ride 1 | Zildjian | A Custom | 20" |
| Herrajes/Hardware | Marca | Modelo | Medidas |
|---|---|---|---|
| Pedal bombo | Yamaha | -- | -- |
| Pie de charles | Yamaha | -- | -- |
| Soporte para platos | Yamaha | -- | -- |
| Parches/Drumheads | Marca | Modelo | Medidas |
|---|---|---|---|
| Parche Caja | Remo | Ambassador | -- |
| Parche Toms | Remo | Coated Emperor | -- |
| Parche Bombo | Remo | Coated Power Stroke 3 | -- |
| Parche Goliat | Remo | Coated Emperor | -- |
| Baquetas/Drumsticks | Marca | Modelo | Medidas |
|---|---|---|---|
| Baquetas madera | Vic Firth | American Classic | 5 A |
© 2012 herecomesthedrummer